Saturday WOD 26-5-18
May 25th, 2018
Saturday WOD 6-5-18
1. Conditioning
Teams of 3:
For Time (30 Minute Cap):
60/40 Calorie Assault Bike, 75 Power Snatches, 75 Thrusters (75/55)
60/40 Calorie Assault Bike, 60 Power Snatches, 60 Thrusters (95/65)
60/40 Calorie Assault Bike, 45 Power Snatches, 45 Thrusters (115/80)
60/40 Calorie Assault Bike, 30 Power Snatches, 30 Thrusters (135/95)
60/40 Calorie Assault Bike, 15 Power Snatches, 15 Thrusters (155/105)
Or…
Individually:
For Time (30 Minute Cap):
21/15 Calorie Assault Bike, 21 Power Snatches, 21 Thrusters (75/55)
21/15 Calorie Assault Bike, 18 Power Snatches, 18 Thrusters (95/65)
21/15 Calorie Assault Bike, 15 Power Snatches, 15 Thrusters (115/80)
21/15 Calorie Assault Bike, 12 Power Snatches, 12 Thrusters (135/95)
21/15 Calorie Assault Bike, 9 Power Snatches, 9 Thrusters (155/105)
Thank You: http://comptrain.co/individuals/home/
Comments